Monday, August 10, 2009

Neo, Upon Walking Into The Grocery Store


5.95 4.99 11.39 24.75
8.45 9.30 15.35 29.99
2.29 6.35 17.15 30.45
1.25 7.15 18.15 21.20
3.15 3.25 12.99 22.99
9.99 4.29 12.25 24.89
4.45 9.25 19.99 44.25
3.05 7.75 13.25 31.05
1.79 5.25 11.99 23.05
9.75 8.79 16.45 28.99
4.75 9.10 15.55 23.45
7.25 7.99 19.05 20.99
6.10 3.05 22.05 27.45
9.88 4.45 23.10 35.99
2.07 3.99 34.05 20.99
6.45 7.85 19.75 15.75
2.35 2.29 11.88 13.78
7.99 6.35 12.45 12.45
8.25 1.89 13.34 13.99
7.10 3.20 28.99 24.79
2.05 3.25 33.99 25.05
1.99 8.15 34.75 17.07
4.99 9.05 15.20 19.85
5.05 9.99 12.05 35.99
3.99 7.59 12.10 31.09
1.10 4.90 18.95 11.99
0.99 2.25 20.99 14.55
0.99 6.20 21.65 22.39
8.35 1.79 28.77 12.99
9.25 8.99 24.88 12.10
6.88 5.55 30.05 17.45
5.10 4.29 44.35 20.95
7.30 7.45 20.75 16.35
6.25 9.85 14.35 18.99
2.29 5.25 14.10 22.89
9.39 5.55 17.35 28.75
4.30 6.30 13.77 30.75

No comments:

Post a Comment